free slots with bonus and free spins

产品详情

3JP35固定式防爆电机

3JP35固定式防爆电机

3JP35固定式防爆电机
产品描述

  3JP35型介绍

  ◆适用于试压泵、清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液态二氧化泵、液压泵、输油泵、料浆泵。

  ◆组装形式:卧式、立式、固定式、移动式。

  传动形式:电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。

  ◆表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。

  ◆您选型时表中流量不合适,可用电磁调速、变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。

  ◆泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,316、316L双相钢。

 

free slots with bonus and free spins

 

泵推力:650kg 泵行程:35mm 泵重量:107kg
3JP35三柱塞往复泵性能参数表
柱塞直径mm 42 41 38 35 32 29 25 22 20 18 16 14
工作压力Mpa 2 4 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50
泵转速min 流量 L/min M³/h 功率 kw
90 L/min 13.09 12.47 10.71 9.09 7.6 6.24 4.64 3.59 2.97 2.4 1.9 1.45
M³/h 0.79 0.75 0.64 0.55 0.46 0.37 0.28 0.22 0.18 0.14 0.11 0.09
kw 0.52 1.00 1.29 1.45 1.52 1.50 1.48 1.44 1.48 1.44 1.52 1.45
110 L/min 15.99 15.24 13.09 11.11 9.28 7.63 5.67 4.39 3.63 2.94 2.32 1.78
M³/h 0.96 0.91 0.79 0.67 0.56 0.46 0.34 0.26 0.22 0.18 0.14 0.11
kw 0.64 1.22 1.57 1.78 1.86 1.83 1.81 1.76 1.81 1.76 1.86 1.78
130 L/min 18.9 18.01 15.47 13.13 10.97 9.01 6.7 5.19 4.29 3.47 2.74 2.10
M³/h 1.13 1.08 0.93 0.79 0.66 0.54 0.4 0.31 0.26 0.21 0.16 0.13
kw 0.76 1.44 1.86 2.10 2.19 2.16 2.14 2.07 2.14 2.08 2.19 2.10
150 200 L/min 21.81 20.78 17.85 15.15 12.66 10.4 7.73 5.98 4.95 4.01 3.17 2.42
M³/h 1.31 1.25 1.07 0.91 0.76 0.62 0.46 0.36 0.3 0.24 0.19 0.15
kw 0.87 1.66 2.14 2.42 2.53 2.5 2.47 2.39 2.47 2.4 2.53 2.42
L/min 29.08 27.71 23.8 20.19 16.88 13.86 10.3 7.98 6.59 5.34 4.22 3.23
M³/h 1.74 1.66 1.43 1.21 1.01 0.83 0.62 0.48 0.4 0.32 0.25 0.19
kw 1.16 2.22 2.86 3.23 3.38 3.33 3.3 3.19 3.3 3.20 3.38 3.23
280 L/min 40.71 38.8 33.33 28.27 23.63 19.41 14.42 11.17 9.23 7.48 5.91 4.52
M³/h 2.44 2.33 2.00 1.70 1.42 1.16 0.87 0.67 0.55 0.45 0.35 0.27
kw 1.63 3.10 4.00 4.52 4.73 4.66 4.62 4.47 4.62 4.49 4.73 4.52
330 L/min 47.98 45.72 39.28 33.32 27.85 22.88 17 13.16 10.88 8.81 6.96 5.33
M³/h 2.88 2.74 2.36 2 1.67 1.37 1.02 0.79 0.65 0.53 0.42 0.32
kw 1.92 3.66 4.71 5.33 5.57 5.49 5.44 5.27 5.44 5.29 5.57 5.33
400 L/min 58.16 55.42 47.61 40.39 33.76 27.73 20.61 15.96 13.19 10.68 8.44 6.46
M³/h 3.49 3.33 2.86 2.42 2.03 1.66 1.24 0.96 0.79 0.64 0.51 0.39
kw 2.33 4.43 5.71 6.46 6.75 6.65 6.59 6.38 6.59 6.41 6.75 6.46
450 L/min 65.43 62.35 53.56 45.44 37.98 31.19 23.18 17.95 14.84 12.02 9.5 7.27
M³/h 3.93 3.74 3.21 2.73 2.28 1.87 1.39 1.08 0.89 0.72 0.57 0.44
kw 2.62 4.99 6.43 7.27 7.6 7.49 7.42 7.18 7.42 7.21 7.6 7.27

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

于至柔中蕴含着至刚的力量。继顺将“科技创新,大胆探索与现代企业管理理念相结合,形成了具特色的优虎文化。这是继顺走向国际舞台铺之石,更是激励继顺人砥砺奋发的强大力量。

地       址:无锡市惠山区前洲镇邓巷工业园区

联系方式:13771528865 / 0510-83382725

客服邮箱:[email protected]

版权所有◎2021 无锡市继顺高压泵有限公司  备案号:苏ICP备2021019231号  中企动力 无锡 提供技术支持